Equilibra 500, indhold
Produkt Information |
Produkt Analyse
Protein | 23 % |
Olie | 7 % |
Fibre | 9 % |
Aske | 7.5 % |
Fordøjelig Energi | 14 MJ/kg |
Vitamin A | 44000 ie/kg |
Vitamin D3 | 5000 ie/kg |
Vitamin E | 500 ie/kg |
Vitamin B12 | 200 mg/kg |
Vitamin K | 10 mg/kg |
Jern | 200 mg/kg |
Kobberr | 100 mg/kg |
Zink | 300 mg/kg |
Jod | 2 mg/kg |
Selen | 1 mg/kg |
Biotin | 200 mcg/kg |
Folinsyre | 25 mcg/kg |
Calcium | 1.2 % |
Fosfor | 0.6 % |
Salt | 0.8 % |
Nikotin syre | 50 mg/kg |
Pantothen syre | 30 mg/kg |
Mangan | 100 mg/kg |
Kobolt | 2 mg/kg |
Oatinol | 3.5 % |
Oligosaccharider | 1 % |
Indhold
Sort Havre | 44 % |
Non GM Soya | 27 % |
Lucerne Mell | 10 % |
Microniseret roeaffald | 5 % |
Vitaminer and Mineraler | 4.5 % |
Melasse | 3.5 % |
Vegetabilsk olie | 2.5 % |
Gær | 1 % |
Oligosaccharider | 1 % |
Natrium bikarbonat | 0.5 % |
Koncentreret havreklid | 0.5 % |
MT.X+ Mikroskopisk Binder | 0.3 % |
Tang | 0.2 % |
Produkt Form
Let fordøjelige 2mm pellets.
Pakning
20 kg Pose. |
Kvalitets forsikring
Dette produkt er garanteret fri for teobromin og koffein.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og tørt udenfor direkte sollys.
No comments yet.