Beskrivelse
Virbac HPM Dog Digestive Support. (Gastro1)
VETERINARY HPM® GASTRO 1 (G1) anvendes ved fordøjelsesproblemer hos din hund. Det er også særlig velegnet som foder efter en sygeperiode, da foderet har et højt indhold af essentielle næringsstoffer og kalorier. Anvendes desuden som støtte til akutte absortionsproblemer eller kronisk eksokrin pancreasinsufficiens.
Produktfordele
Kvalitetsfoderet støtter hundens fordøjelsessystem, samt har en lav allergen-formulering, for at mindske mulig irritation. Fremmer rekonvalescens, da det indeholder mange essentielle næringsstoffer og har et højt energiindhold. Det høje energiindhold og de mange essentielle næringsstoffer gør det muligt at nøjes med selv små måltidsrationer til den småtspisende hund for at være dækket ind.
Særlige fordele og karakteristika
Fremmer rekonvalescens*
Højt indhold af essentielle næringsstoffer og høj energitæthed hjælper med at kompensere for tab af energi og lyst til at spise. Hundefoderet giver desuden mulighed for forbedring af kropssammensætningen.
Lav allergen-formulering
Diæt uden oksekød, gluten, majs, hvede, soja, æg, fisk, mejeriprodukter. Der er et begrænset antal proteinkilder (svin, fjerkræ og ærter) for at minimere antigenisk belastning og uønskede fordøjelsesmæssige reaktioner.
Højt energiindhold og koncentration*
Høj energitæthed gør det muligt at reducerer den daglige foderration og hjælper med at begrænse belastningen af fordøjelseskanalen. Denne formulering er lavet med høj andel af energi fra fedt og protein, to kilder, der let kan metaboliseres og er kendte for at være gavnlige i den akutte fase af rekonvalescensen. Den høje koncentration af alle de essentielle næringsstoffer, giver mulighed for at dække behovene selv med små fodermængder.
Lavt stivelsesindhold (17 % i foder)
Et lavt indhold af stivelse hjælper med at begrænse belastningen af fordøjelseskanalen og øge fordøjeligheden og den fordøjelsesmæssige tolerance.
Digest Plus Complex
Tilsætning af specifikke ingredienser (ler, probiotika, præbiotika, udvalgte fibre, butyrat, nukleotider) hjælper med hurtigt at sikre fordøjelsesfunktionen, forbedre den fordøjelsesmæssige tolerance og producere normal fæces.
* Kommissionens direktiv 2008/38/EF
Yderligere fordele
Øger vandindtaget
Højt indhold af protein og natrium stimulerer vandindtaget og hjælper med at kompensere for tab af elektrolytter.
Understøtter tarmbarrierens effekt
Tilsætning af udvalgte ingredienser (betaglukan, byturat, nukleotider) bidrager til at genskabe kroppens forsvar med hensyn til fordøjelse og begrænser risikoen for at få fordøjelsesproblemer igen. (effekt dokumenteret af Virbac)1.
Fremmer immunitet
Højt proteinindhold med en afbalanceret aminosyreprofil og E-vitamin hjælper med at styrke immunsystemet og understøtter rekonvalescensen.
Høj palatabilitet
Et højt indhold af animalsk protein og fedt giver en god smag (god smag dokumenteret af Virbac)1.
Velegnet til alle stadier i livet
Mængderne af alle essentielle næringsstoffer passer til de daglige behov for alle hunde i alle faser eller fysiologisk
status (hvalpe, voksne hunde, drægtige eller diegivende hunde og ældre hunde).
Daglige mængde
KROPSVÆGT (KG) | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||
---|---|---|---|
OVERVÆGT | NORMAL* | REKONVALESCENS/UNDERVÆGT | |
3 | 65 | 85 | 100 |
5 | 95 | 115 | 140 |
8 | 125 | 160 | 190 |
10 | 150 | 185 | 220 |
15 | 195 | 240 | 290 |
20 | 235 | 295 | 350 |
25 | 275 | 340 | 410 |
30 | 310 | 385 | 460 |
40 | 375 | 465 | 560 |
60 | 490 | 610 | 735 |
*Voksen hund med optimal kropsvægt og normal fysisk aktivitet
Den daglige ration er baseret på hundens AKTUELLE kropsvægt og skal justeres hver uge i forbindelse med rekonvalescens og hver måned på mellemlang/lang sigt.
UDVIDET FODRINGSVEJLEDNING
Små- og selskabshunde i vækst
M = Måneder | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROPSVÆGT (KG) | 2 m. | 3 m. | 4-6 m. | 7 m. | 8-9 m. | 10 m. |
0.5 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 |
1 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
1.5 | 110 | 95 | 75 | 70 | 60 | 50 |
2 | 130 | 115 | 100 | 90 | 75 | 65 |
2.5 | 150 | 130 | 115 | 105 | 90 | 75 |
3 | 170 | 150 | 130 | 115 | 105 | 85 |
3.5 | 185 | 165 | 140 | 130 | 115 | 95 |
4 | 205 | 180 | 155 | 140 | 125 | 105 |
4.5 | 220 | 195 | 165 | 150 | 135 | 110 |
5 | 235 | 205 | 180 | 160 | 145 | 120 |
5.5 | 255 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 |
6 | 270 | 235 | 200 | 180 | 160 | 135 |
6.5 | 285 | 250 | 210 | 190 | 170 | 140 |
7 | 300 | 260 | 220 | 200 | 180 | 150 |
7.5 | 310 | 275 | 230 | 210 | 185 | 155 |
8 | 325 | 285 | 240 | 220 | 195 | 165 |
8.5 | 340 | 295 | 255 | 225 | 200 | 170 |
9 | 350 | 310 | 265 | 235 | 210 | 175 |
9.5 | 365 | 320 | 275 | 250 | 215 | 180 |
10 | 375 | 330 | 285 | 255 | 225 | 190 |
Små- og selskabshunde, drægtige og diegivende
DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||||
---|---|---|---|---|
Drægtighed | ||||
KROPSVÆGT (KG) | Uge 1-5 | Uge 6-7 | Uge 8-9 | Diegivning |
1 | 40 | 45 | 62 | 125 |
2 | 65 | 70 | 98 | 195 |
3 | 85 | 95 | 129 | 255 |
4 | 105 | 115 | 155 | 310 |
5 | 120 | 129 | 180 | 355 |
6 | 135 | 150 | 200 | 400 |
7 | 150 | 165 | 220 | 450 |
8 | 165 | 180 | 240 | 490 |
9 | 175 | 196 | 265 | 525 |
10 | 190 | 206 | 285 | 565 |
*Under drægtighed er den angivne vægt, vægten ved begyndelsen af drægtighed
Mellemstore hunde i vækst 1.
KROPSVÆGT (KG) | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||
---|---|---|---|
2 måneder | 3 måneder | 4-6 måneder | |
4 | 205 | 180 | |
5 | 235 | 205 | |
6 | 270 | 235 | 200 |
8 | 325 | 285 | 240 |
10 | 375 | 330 | 285 |
12 | 320 | ||
15 | 370 |
Mellemstore hunde i vækst 2.
KROPSVÆGT (KG) | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | |||
---|---|---|---|---|
7 m. | 8 m. | 9-10 m. | 11-12 m. | |
8 | 245 | 220 | 195 | |
10 | 285 | 255 | 225 | |
12 | 320 | 290 | 255 | 215 |
15 | 370 | 335 | 295 | 245 |
17 | 405 | 365 | 325 | 270 |
20 | 360 | 300 | ||
22 | 385 | 320 | ||
24 | 340 | |||
25 | 350 |
Store hunde i vækst 1.
KROPSVÆGT (KG) | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||
---|---|---|---|
2-3 måneder | 4-5 måneder | 6-7 måneder | |
5 | 235 | ||
6 | 270 | ||
7 | 300 | ||
8 | 325 | ||
10 | 375 | 330 | |
12 | 430 | 370 | |
15 | 495 | 435 | 370 |
20 | 600 | 525 | 450 |
25 | 610 | 520 | |
30 | 685 | 590 | |
35 | 765 | 655 | |
40 | 830 | 710 |
Store hunde i vækst 2.
KROPSVÆGT (KG) | DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 m. |
9-11 m. | 12-14 m. |
15-16 m. | 17-18 m. |
|
14 | 355 | ||||
15 | 375 | 335 | 300 | ||
20 | 450 | 405 | 360 | 330 | |
25 | 520 | 470 | 420 | 380 | 350 |
30 | 585 | 530 | 470 | 435 | 390 |
35 | 655 | 585 | 520 | 480 | 435 |
40 | 715 | 645 | 570 | 520 | 475 |
45 | 775 | 695 | 615 | 565 | 515 |
50 | 745 | 660 | 605 | 550 | |
55 | 705 | 650 | 585 | ||
60 | 750 | 685 | 625 | ||
70 | 760 | 690 |
Mellem- og store hunde, drægtige og diegivende
DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | ||||
---|---|---|---|---|
Drægtighed | ||||
KROPSVÆGT (KG) | Uge 1-5 | Uge 6-7 | Uge 8-9 | Diegivning |
25 | 345 | 380 | 520 | 1040 |
30 | 390 | 435 | 590 | 1175 |
35 | 435 | 480 | 655 | 1305 |
40 | 475 | 520 | 710 | 1430 |
45 | 515 | 565 | 775 | 1540 |
50 | 550 | 610 | 830 | 1655 |
55 | 590 | 650 | 880 | 1765 |
60 | 625 | 685 | 935 | 1870 |
65 | 660 | 720 | 985 | 1975 |
70 | 690 | 760 | 1035 | 2075 |
75 | 720 | 795 | 1085 | 2170 |
80 | 755 | 830 | 1135 | 2265 |
*Under drægtighed er den angivne vægt, vægten ved begyndelsen af drægtighed.
Senior
DAGLIG MÆNGDE (G/DAG) | |||
---|---|---|---|
KROPSVÆGT (KG) | OVERVÆGT | NORMAL | UNDERVÆGT |
3 | 60 | 75 | 90 |
5 | 85 | 110 | 125 |
8 | 115 | 145 | 175 |
10 | 135 | 165 | 205 |
15 | 175 | 220 | 265 |
20 | 210 | 265 | 320 |
25 | 250 | 310 | 375 |
30 | 280 | 350 | 420 |
40 | 340 | 425 | 510 |
60 | 445 | 555 | 665 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.